Daten des Schiffes: Hinrich
Basisdaten
| Schiffsname | Hinrich |
|---|---|
| Schiffstyp /Klasse | Schooner |
| Baujahr | 1868/69 |
| Stapellauf | |
| Indienststellung |
Eigner & Besatzung
| Besitzer/Eigner | Schiffsbauer *Tönjes J. Cassens (3/32), Grossefehn Kapitän u. Schiffsführer Harms Harms Bruns (10/32), Lücke H.Gronewold (2/32), Hinrich H. Gronewold (2/32),Frerich H. Gronewold (2/32) und weitere Anteilseigner |
|---|---|
| Kapitän | H. Buns, Grossefehn |
| Besatzung | 6 |
| Passagierkapazität | |
Bau & Registrierung
| Werft / Bauort | Cassensschen Werft / Grossefehn |
|---|---|
| Heimat- /Registrierhafen | Grossefehn |
| Flagge / Land | 129/Deutschland |
| offizielle Nr. | KCQD |
Technik & Maße
| Länge / Breite / Tiefgang | 83,3 Fuß |
|---|---|
| Tonnage (BRT/NRT) | ? / 194,74 |
| vermessen | 57,5 CL |
| Antrieb | |
| Leistung / PS | |
| Geschwindigkeit / kn |
Historie
| Einsatzgebiet / Route | ||
|---|---|---|
| Dienstzeit von | bis | |
| Status / Schicksal | Am 5. Dezember 1872 segelte der Schooner von Newcastle mit einer Ladung Kohlen ab, die für Tarragona bestimmt war. Am 9. Dezember sank das Schiff und ging samt fünfköpfiger Mannschaft verloren. Eine später in Gothenburgs an der schwedischen Küste aufgefundene Flaschenpost mit einem Zettel des Kapitäns Bruns bezeichnete "Schiff und Mannschaft in höchster Gefahr". Da vorerst weiter keine Nachricht eintraf, hielt man Schiff und Mannschaft für verloren. Eine weitere Flaschenpost mit einer Nachricht des Steuermanns Bruno H. Hedemann, von Fischersleuten ebenfalls unweit der schedischen Küste aufgefischt und vom Konsulat des Deutschen Reichs in Gothenburg unter dem 3. Febuar 1873 nach Großefehn befördert, bestärkte die bange Vermutung bis zur Gewißheit, dass das Schiff mit Mann und Maus verloren sei (siehe auch Jeversche Nachrichten vom 22. 2. 1873). Die letzte Flaschenpost hat folgenden Wortlaut: " Nordsee den 9. December 72 - Lieber Vater und Geschwister - Da ich in der letzten Stunde meines Lebens euch noch einiges mittheile wiir haben von 8ten auf 9ten einen See überbekommender der das Schiff auf die Seite warf und die Boote entzwei wir kappten sogleich die Masten, und thaten was wir konnten, aber das Schiff ist zu leck, denn die ganze Reeling mit Stütten waren an Deck. Jetzt ist es gerade 12 Uhr Mittag und ihr sitzt wahrscheinlich bei dem Essen, und sagt, wo soll Bruno wohl sein, und wir sitzen beieinander in der Cajüte und rufen um Hülfe von unserem Heiland, aber es ist keine Hülfe meer da, und wir Beten das er uns in Gnadenannehmen mag nun mag ich euch bitten das ihr keinem anderen die Schuld gebt denn ich habe selbst mein Grab gesucht. Nun betet für mich das wir uns in der Ewigkeit wiedersehen. Wir sollen noch wohl eine Stunde Zeit haben, und diese Zeit gebrauchen wir zum Beten und Singen. und nun grüßt alle Freunde. Nun nehme ich einen traurigen Abschied-Brief. - B. H. Hedemann - der Finder möge ihn richtig besorgen Es ist das Schiff Hinrich, Capt. Bruns, welches auf 52.10 N. Breite auf 20 Faden Wasser, welches Schiffbruch litt. - Adr. H. B. Hedemann Großefehn, Ostfriesland, Kreis Aurich, Norddeutschland." - Den Seemannstod fanden: Capitän Harm H. Bruns, geb. 6.5. 1842 zu Großefehn - Steuermann Bruno H. Hedemann, geb. 10.10. 1848 zu Großefehn - Matrose Willm A. H. Gronewold, geb. 22.3. 1850 zu Großefehn - Matrose Claas Hinrichs de Wall, geb. 26.3. 1853 zu Großefehn - Matrose Boike E. Fulfs, geb. 15.10. 1853 zu Dornumersiel - Koch Jacob A. Thiems, geb. 17.8. 1856 zu Großefehn | |
| Notizen / Quellen | 1876 Alphabetisches Verzeichnis der Schiffe; - Karl-Heiz Wiechers, …und fuhren weit übers Meer Bd. III |
